Größentabelle für Badeshorts für Jungen
| Alter / Âge |
Höhe / Hauteur |
Untere Taille / Basse Taille |
Oberschenkel / Cuisse |
|
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 104 cm | 48-58 cm | 32-42 cm | |
| 5-6 Jahre | 116 cm | 51-61 cm | 34-44 cm | |
| 7-8 Jahre | 128 cm | 54-64 cm | 36-46 cm | |
| 9-10 Jahre | 140 cm | 58-68 cm | 38-48 cm | |
| 11-12 Jahre | 152 cm | 62-72 cm | 40-50 cm | |
| 13-14 Jahre | 164 cm | 68-78 cm | 42-52 cm | |
| 15-16 Jahre | 176 cm | 72-82 cm | 44-54 cm |
